(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 34,27 | 0,67 | 32,76 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 33,09 | 0,46 | 31,48 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 31,05 | -0,16 | 30,32 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 31,20 | 0,00 | 30,72 | ||
| Arla Foods | DK | 0,64 | 32,43 | 2,04 | 32,31 | ||
| Hämeenlinnan Osuusmeijeri | FI | 2,14 | 6,15 | 39,64 | 1,17 | 37,06 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 33,61 | geen | 31,92 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 33,70 | geen | 32,29 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 33,91 | geen | 31,87 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 33,38 | geen | 31,83 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | 0,34 | 30,08 | 0,00 | 28,98 | ||
| First Milk | GB | 0,57 | 2,15 | 26,87 | 0,00 | 25,55 | |
| Glanbia | IE | 3,88 | 35,34 | 0,00 | 29,90 | ||
| Kerry | IE | 29,84 | geen | 29,16 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 32,98 | 1,53 | 31,84 | |
| FrieslandCampina | NL | 0,05 | 0,75 | 34,16 | 0,86 | 32,37 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 32,85 | 31,27 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 39,70 | geen | 35,42 | |
| Fonterra (5) | NZ | 33,89 | 0,00 | 31,11 | |||
| Verenigde Staten (3) | US | 0,12 | 25,41 | geen | 27,23 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2011
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)