(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 31,13 | 0,67 | 28,12 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 29,58 | 0,46 | 26,48 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 28,82 | -0,16 | 25,83 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 28,82 | 0,00 | 25,41 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,56 | 28,09 | 2,04 | 28,19 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | -2,59 | 30,86 | 1,17 | 36,89 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 29,45 | geen | 29,14 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 29,87 | geen | 29,76 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 28,97 | geen | 28,80 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 29,36 | geen | 30,00 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,23 | 0,34 | - 2,83 | 25,28 | 0,00 | 27,31 |
| First Milk | GB | 0,57 | 2,12 | 21,93 | 0,00 | 23,57 | |
| Glanbia | IE | 30,03 | 0,00 | 25,07 | |||
| Kerry | IE | 29,84 | geen | 24,49 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 28,36 | 1,53 | 25,94 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 27,37 | 0,86 | 27,42 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 28,61 | 27,65 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 33,98 | geen | 34,09 | |
| Fonterra (5) | NZ | 26,83 | 0,00 | 24,18 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,12 | 26,61 | geen | 22,61 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)