(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 30,08 | 0,67 | 27,26 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 28,09 | 0,46 | 25,68 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 27,83 | -0,18 | 25,34 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 27,83 | -0,15 | 24,65 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,54 | 27,09 | 2,04 | 27,87 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | -2,59 | 30,86 | 1,17 | 37,33 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 29,45 | geen | 28,92 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 29,38 | geen | 29,49 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 28,47 | geen | 28,58 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 29,36 | geen | 29,59 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,33 | - 2,50 | 25,05 | 0,00 | 27,29 |
| First Milk | GB | 0,56 | 2,08 | 21,97 | 0,00 | 23,49 | |
| Glanbia | IE | 27,96 | 0,00 | 23,62 | |||
| Kerry | IE | 27,85 | geen | 23,56 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 26,53 | 1,53 | 25,09 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 25,19 | 0,86 | 26,90 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 27,69 | 27,17 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 33,98 | geen | 33,96 | |
| Fonterra (5) | NZ | 26,26 | 0,00 | 24,47 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 24,03 | geen | 21,85 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 2010
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)