(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 29,55 | 0,67 | 26,56 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 27,60 | 0,00 | 24,75 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 26,84 | -0,18 | 25,05 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 26,84 | -0,15 | 24,22 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,54 | 27,16 | 2,04 | 27,65 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | -2,59 | 30,87 | 1,17 | 37,69 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 29,06 | geen | 28,42 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 28,75 | geen | 28,97 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 29,38 | geen | 28,12 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 28,61 | geen | 29,25 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,32 | 26,73 | 0,00 | 27,34 | |
| First Milk | GB | 0,54 | 2,02 | 23,05 | 0,00 | 23,67 | |
| Glanbia | IE | 25,98 | 0,00 | 22,81 | |||
| Kerry | IE | 26,85 | geen | 22,98 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 25,84 | 1,53 | 24,23 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 23,98 | 0,87 | 26,63 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 27,32 | 26,77 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 33,98 | geen | 33,82 | |
| Fonterra (5) | NZ | 25,61 | 0,00 | 22,62 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 23,46 | geen | 21,27 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING MAART 2010
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)