(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 28,50 | 0,67 | 25,77 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 27,10 | 0,00 | 24,28 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 26,84 | -0,18 | 24,95 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 26,84 | -0,15 | 23,75 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,54 | 27,15 | 0,71 | 26,05 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 0,32 | 33,79 | 2,91 | 40,07 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 30,81 | geen | 28,75 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 30,69 | geen | 29,08 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 30,16 | geen | 28,37 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 31,42 | geen | 29,32 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,33 | 27,50 | 0,00 | 27,49 | |
| First Milk | GB | 0,55 | 2,08 | 23,71 | 0,00 | 23,78 | |
| Glanbia | IE | 25,98 | 0,00 | 22,35 | |||
| Kerry | IE | 24,86 | geen | 22,63 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 25,84 | 1,04 | 23,51 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 26,74 | 1,30 | 26,76 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 28,00 | 26,68 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 33,98 | geen | 34,16 | |
| Fonterra (5) | NZ | 23,64 | 0,00 | 21,77 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,12 | 25,79 | geen | 21,06 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING FEBRUARI 2010
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)