(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 29,55 | 0,00 | 24,57 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 27,10 | 0,00 | 24,10 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 26,84 | -0,18 | 25,04 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 26,84 | -0,15 | 23,28 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,54 | 27,15 | 0,71 | 26,18 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 4,01 | 37,48 | 2,91 | 41,27 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 27,23 | geen | 29,58 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 27,62 | geen | 29,65 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 27,06 | geen | 29,34 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 27,03 | geen | 29,47 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,32 | 1,62 | 28,40 | 0,00 | 27,88 |
| First Milk | GB | 0,54 | 2,02 | 23,18 | 0,00 | 24,24 | |
| Glanbia | IE | 24,98 | 0,00 | 22,64 | |||
| Kerry | IE | 23,87 | geen | 22,70 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 27,70 | 1,04 | 22,98 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 1,00 | 31,90 | 1,30 | 26,66 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 27,75 | 26,85 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 34,95 | geen | 34,75 | |
| Fonterra (5) | NZ | 22,58 | 0,00 | 20,08 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,12 | 25,40 | geen | 20,24 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING DECEMBER 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)