(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 27,98 | 0,00 | 24,23 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 25,12 | 0,00 | 24,29 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 24,86 | -0,18 | 24,98 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 24,86 | -0,15 | 23,20 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,52 | 25,83 | 0,71 | 27,37 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 5,95 | 39,44 | 2,91 | 42,57 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 27,85 | geen | 30,47 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 29,24 | geen | 30,80 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 27,18 | geen | 30,28 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 27,13 | geen | 30,12 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,21 | 0,32 | 2,12 | 28,45 | 0,00 | 28,66 |
| First Milk | GB | 0,53 | 1,99 | 24,35 | 0,00 | 25,35 | |
| Glanbia | IE | 23,99 | 0,00 | 22,43 | |||
| Kerry | IE | 23,87 | geen | 23,12 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 0,85 | 24,17 | 1,04 | 22,42 |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,65 | 28,58 | 1,30 | 26,42 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 27,06 | 27,33 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 34,95 | geen | 35,77 | |
| Fonterra (5) | NZ | 22,93 | 0,00 | 18,58 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 21,41 | geen | 21,00 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING OKTOBER 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)