(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 25,36 | 0,00 | 24,26 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 23,64 | 0,00 | 24,90 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 23,87 | -0,18 | 25,92 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 22,88 | -0,15 | 23,53 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,49 | 24,50 | 0,71 | 28,15 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 5,95 | 39,43 | 2,91 | 43,13 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 30,17 | geen | 30,91 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 31,36 | geen | 31,28 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 30,39 | geen | 30,72 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 32,39 | geen | 30,62 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,33 | 1,64 | 28,69 | 0,00 | 29,37 |
| First Milk | GB | 0,55 | 2,04 | 24,89 | 0,00 | 26,15 | |
| Glanbia | IE | 21,06 | 0,00 | 23,30 | |||
| Kerry | IE | 21,88 | geen | 23,77 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 0,85 | 20,75 | 1,04 | 22,65 |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,65 | 26,64 | 1,30 | 27,47 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 26,74 | 27,88 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 33,98 | geen | 36,28 | |
| Fonterra (5) | NZ | 18,75 | 0,00 | 17,23 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,10 | 20,62 | geen | 21,86 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING SEPTEMBER 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)