(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 23,26 | 0,00 | 24,58 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 23,64 | 0,00 | 25,72 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 22,88 | -0,18 | 26,91 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 21,89 | -0,15 | 24,23 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,49 | 24,49 | 0,71 | 29,19 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 4,98 | 38,46 | 2,91 | 43,68 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 30,17 | geen | 31,39 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 31,36 | geen | 31,75 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 30,20 | geen | 31,15 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 32,88 | geen | 31,11 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,23 | 0,34 | 27,93 | 0,00 | 29,91 | |
| First Milk | GB | 0,56 | 2,11 | 24,94 | 0,00 | 26,84 | |
| Glanbia | IE | 21,06 | 0,00 | 24,19 | |||
| Kerry | IE | 21,88 | geen | 24,71 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 0,85 | 19,55 | 1,04 | 23,36 |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,65 | 25,66 | 1,04 | 27,88 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 26,27 | 28,54 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 33,98 | geen | 36,78 | |
| Fonterra (5) | NZ | 18,37 | 0,00 | 17,21 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,10 | 19,55 | geen | 22,47 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)