(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 23,00 | 0,00 | 25,15 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 22,65 | 0,00 | 26,58 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 22,88 | -0,18 | 28,02 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 21,89 | -0,15 | 25,13 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,49 | 24,53 | 0,71 | 30,37 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 4,01 | 37,48 | 2,91 | 44,27 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 28,47 | geen | 31,86 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 29,71 | geen | 32,22 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 28,47 | geen | 31,59 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 31,91 | geen | 31,56 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,23 | 0,34 | 28,00 | 0,00 | 30,30 | |
| First Milk | GB | 0,56 | 2,11 | 24,62 | 0,00 | 27,47 | |
| Glanbia | IE | 21,06 | 0,00 | 25,55 | |||
| Kerry | IE | 21,88 | geen | 25,81 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 0,85 | 19,55 | 1,04 | 24,17 |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 22,02 | 1,04 | 28,70 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 25,51 | 29,30 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 32,52 | geen | 37,18 | |
| Fonterra (5) | NZ | 15,82 | 0,00 | 17,21 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,09 | 17,70 | geen | 23,23 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING JULI 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)