(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0.73 | 1,37 | 21,68 | 0,00 | 26,47 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 21,66 | 0,00 | 28,71 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 22,88 | -0,18 | 30,13 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 21,89 | -0,15 | 26,89 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,49 | 24,52 | 0,71 | 31,89 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 1,58 | 35,05 | 2,91 | 45,10 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 27,99 | geen | 32,78 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 26,90 | geen | 33,01 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 26,52 | geen | 32,57 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 26,06 | geen | 32,53 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,33 | -2,75 | 25,07 | 0,00 | 31,03 |
| First Milk | GB | 0,55 | 2,06 | 21,36 | 0,00 | 28,49 | |
| Glanbia | IE | 21,06 | 0,00 | 28,36 | |||
| Kerry | IE | 22,87 | geen | 28,26 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | -1,60 | 18,61 | 1,04 | 25,80 |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 21,45 | 1,04 | 30,13 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 24,10 | 30,76 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 32,52 | geen | 38,50 | |
| Fonterra (5) | NZ | 17,46 | 0,00 | 17,24 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,09 | 18,11 | geen | 25,34 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)