(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 22,21 | 0,00 | 27,58 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 22,65 | 0,00 | 29,84 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 23,87 | -0,18 | 31,15 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 22,88 | -0,15 | 27,62 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,49 | 24,52 | 0,71 | 32,75 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 1,58 | 35,05 | 2,91 | 45,49 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 23,04 | geen | 33,27 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 23,55 | geen | 33,47 | |||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 23,32 | geen | 33,15 | |||
| Sodiaal | FR | 0,58 | 25,57 | geen | 33,21 | ||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,32 | -2,44 | 25,51 | 0,00 | 31,46 |
| First Milk | GB | 0,54 | 2,03 | 22,85 | 0,00 | 29,04 | |
| Glanbia | IE | 21,06 | 0,00 | 29,97 | |||
| Kerry | IE | 22,87 | geen | 29,74 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | -1,60 | 19,43 | 1,04 | 26,64 |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 21,45 | 1,04 | 31,11 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 23,74 | 31,60 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 32,52 | geen | 39,21 | |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 17,12 | 0,00 | 17,58 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 20,42 | geen | 26,29 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)