(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 22,21 | 0,37 | 29,15 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 23,64 | 0,24 | 31,10 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 25,85 | -0,22 | 32,01 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 22,88 | -0,17 | 28,32 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,49 | 24,91 | 0,71 | 33,58 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 3,23 | 36,70 | 2,91 | 45,36 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 33,83 | geen | 34,19 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 31,78 | geen | 35,27 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 32,99 | geen | 34,00 | |||
| Sodiaal | FR | 29,74 | geen | 33,31 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,21 | 0,32 | 28,65 | 0,00 | 31,76 | |
| First Milk | GB | 0,53 | 1,98 | 24,95 | 0,00 | 29,51 | |
| Glanbia | IE | 21,01 | 0,00 | 31,59 | |||
| Kerry | IE | 22,87 | geen | 31,04 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 21,72 | 1,03 | 27,46 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | -2,30 | 21,44 | 1,04 | 32,24 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 26,57 | 32,49 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 37,54 | geen | 39,00 | |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 16,12 | 0,00 | 18,56 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 20,00 | geen | 26,80 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING MAART 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)