(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 23,26 | 0,37 | 30,53 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 25,12 | 0,24 | 32,26 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 25,85 | -0,22 | 33,01 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 22,88 | -0,17 | 29,18 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,55 | 27,54 | 1,42 | 35,41 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 8,77 | 42,27 | 3,88 | 46,21 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 35,69 | geen | 34,68 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 34,59 | geen | 35,98 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 35,74 | geen | 34,49 | |||
| Sodiaal | FR | 30,71 | geen | 33,99 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,33 | 29,71 | 0,00 | 32,10 | |
| First Milk | GB | 0,55 | 2,05 | 26,44 | 0,00 | 30,02 | |
| Glanbia | IE | 3,88 | 29,09 | 0,00 | 32,83 | ||
| Kerry | IE | 24,86 | geen | 32,17 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 21,72 | 2,48 | 29,99 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 25,95 | 1,86 | 34,21 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 28,84 | 33,57 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 37,54 | geen | 40,30 | |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 15,61 | 0,00 | 19,68 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,10 | 18,26 | geen | 27,55 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING FEBRUARI 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)