(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 25,36 | 0,37 | 31,77 | |
| Alois Müller | DE | 0,51 | 25,62 | 0,24 | 33,35 | ||
| Humana Milch Union eG | DE | 27,48 | -0,22 | 34,06 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 23,87 | -0,17 | 30,12 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,55 | 27,54 | 1,42 | 36,23 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 8,77 | 42,31 | 3,88 | 45,83 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 36,17 | geen | 35,05 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 36,53 | geen | 36,51 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 36,01 | geen | 34,86 | |||
| Sodiaal | FR | 32,26 | geen | 34,54 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,21 | 0,32 | 29,82 | 0,00 | 32,40 | |
| First Milk | GB | 0,53 | 1,98 | 26,38 | 0,00 | 30,50 | |
| Glanbia | IE | 3,88 | 29,09 | 0,00 | 33,30 | ||
| Kerry | IE | 24,86 | geen | 32,69 | |||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 22,97 | 2,48 | 31,10 | |
| Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 27,18 | 1,86 | 35,07 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 29,59 | 34,21 | |||||
| Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 37,54 | geen | 40,66 | |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 16,09 | 0,00 | 21,15 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 20,28 | geen | 28,36 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)