(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem. laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 27,46 | 0,37 | 33,03 | |
| Humana Milch Union eG | DE | 28,82 | -0,22 | 35,16 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 25,85 | -0,17 | 31,39 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,64 | 32,36 | 1,42 | 37,13 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 12,94 | 46,49 | 3,88 | 45,40 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 32,52 | geen | 35,47 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 35,13 | geen | 36,95 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 32,62 | geen | 35,27 | |||
| Sodiaal | FR | 29,51 | geen | 35,00 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,21 | 0,32 | 1,61 | 31,85 | 0,00 | 32,73 |
| First Milk | GB | 0,54 | 2,01 | 28,60 | 0,00 | 31,03 | |
| Glanbia | IE | 30,28 | 0,00 | 33,54 | |||
| Kerry | IE | 28,85 | geen | 33,03 | |||
| Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 2,00 | 30,26 | 1,20 | 35,50 |
| Friesland Foods | NL | 0,04 | 31,80 | 1,86 | 35,92 | ||
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 31,49 | 35,10 | |||||
| Alois Müller | DE | 0,51 | 26,61 | 0,24 | 34,58 | ||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 23,91 | 2,48 | 32,41 | |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 16,10 | 0,00 | 22,92 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,14 | 28,12 | geen | 29,37 | ||
| (1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Class III prijs, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra) gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING DECEMBER 2008
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)