(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 27,46 | 0,37 | 34,28 | |
| Humana Milch Union eG | DE | 30,80 | -0,22 | 36,22 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 26,84 | -0,17 | 32,46 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,64 | 3,20 | 35,54 | 1,42 | 37,60 | |
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 12,94 | 46,49 | 3,88 | 44,59 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 32,52 | geen | 35,71 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 37,18 | geen | 37,15 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 33,12 | geen | 35,51 | |||
| Sodiaal | FR | 31,06 | geen | 35,16 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,23 | 0,35 | 2,35 | 35,35 | 0,00 | 33,16 |
| First Milk | GB | 0,59 | 2,20 | 32,43 | 0,00 | 31,51 | |
| Glanbia | IE | 8,14 | 37,45 | 0,00 | 34,55 | ||
| Kerry | IE | 28,85 | geen | 33,32 | |||
| Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,60 | 32,84 | 1,20 | 36,39 |
| Friesland Foods | NL | 0,04 | 3,70 | 35,48 | 1,86 | 36,66 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 33,56 | 35,62 | |||||
| Alois Müller | DE | 0,51 | 30,08 | 0,24 | 35,90 | ||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 24,35 | 2,48 | 34,11 | |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 20,24 | 0,00 | 26,43 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,15 | 30,47 | geen | 29,89 | ||
| (1) | Alle bedragen excl, BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500,000 kg per jaar, kiemgetal van 24,999 en een celgetal van 249,999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Class III prijs, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249,999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra) gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2008
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)