(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 28,51 | 0,37 | 35,52 | |
| Humana Milch Union eG | DE | 35,75 | -0,22 | 36,57 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 28,82 | -0,17 | 33,54 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,64 | 3,19 | 35,51 | 1,42 | 37,76 | |
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 12,94 | 46,47 | 3,88 | 43,99 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 32,92 | none | 35,93 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 36,21 | none | 37,22 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 32,68 | none | 35,74 | |||
| Sodiaal | FR | 32,66 | none | 35,48 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,25 | 0,37 | 2,47 | 37,26 | 0,00 | 33,39 |
| First Milk | GB | 0,62 | 2,31 | 34,17 | 0,00 | 31,82 | |
| Glanbia | IE | 6,78 | 36,09 | 0,00 | 34,98 | ||
| Kerry | IE | 31,83 | none | 33,82 | |||
| Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,60 | 34,80 | 1,20 | 37,14 |
| Friesland Foods | NL | 0,04 | 3,70 | 35,47 | 1,86 | 37,34 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 34,61 | 36,02 | |||||
| Alois Müller | DE | 0,51 | 32,55 | 0,24 | 36,94 | ||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 0,85 | 27,10 | 2,48 | 35,66 |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 20,84 | 0,00 | 27,99 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,16 | 31,98 | none | 30,00 | ||
| (1) | Alle bedragen excl, BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500,000 kg per jaar, kiemgetal van 24,999 en een celgetal van 249,999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Class III prijs, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249,999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra) gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING OKTOBER 2008
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)