(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0.73 | 1,37 | 29,56 | 0,37 | 36,70 | |
| Humana Milch Union eG | DE | 35,75 | -0,22 | 37,01 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 31,79 | -0,17 | 34,51 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,68 | 3,38 | 37,62 | 1,42 | 37,69 | |
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 12,94 | 46,48 | 3,88 | 43,38 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 36,89 | geen | 36,18 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 39,06 | geen | 37,37 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 36,41 | geen | 35,96 | |||
| Sodiaal | FR | 38,41 | geen | 35,76 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,24 | 0,37 | 1,83 | 35,60 | 0,00 | 33,46 |
| First Milk | GB | 0,61 | 2,28 | 33,60 | 0,00 | 31,83 | |
| Glanbia | IE | 29,54 | 0,00 | 35,72 | |||
| Kerry | IE | 31,83 | geen | 34,37 | |||
| Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,60 | 35,80 | 1,20 | 37,59 |
| Friesland Foods | NL | 0,04 | 3,70 | 35,40 | 1,86 | 38,05 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 35,58 | 36,37 | |||||
| Alois Müller | DE | 0,51 | 34,04 | 0,24 | 37,75 | ||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 0,85 | 29,91 | 2,48 | 36,98 |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 23,57 | 0,00 | 30,04 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,14 | 28,31 | geen | 30,01 | ||
| (1) | Alle bedragen excl, BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500,000 kg per jaar, kiemgetal van 24,999 en een celgetal van 249,999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Class III prijs, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249,999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra) gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING SEPTEMBER 2008
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)