(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0.73 | 1,37 | 30,60 | 0,37 | 37,54 | |
| Humana Milch Union eG | DE | 35,75 | -0,22 | 37,21 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 32,78 | -0,17 | 34,90 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,69 | 3,46 | 38,52 | 1,42 | 37,18 | |
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 11,97 | 45,49 | 3,88 | 42,63 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 36,70 | geen | 35,82 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 38,87 | geen | 37,01 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 36,51 | geen | 35,63 | |||
| Sodiaal | FR | 38,41 | geen | 35,45 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,25 | 0,37 | 32,77 | 0,00 | 33,29 | |
| First Milk | GB | 0,61 | 2,30 | 32,64 | 0,00 | 31,61 | |
| Glanbia | IE | 32,46 | 0,00 | 36,57 | |||
| Kerry | IE | 31,83 | geen | 35,04 | |||
| Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,60 | 36,44 | 1,20 | 37,95 |
| Friesland Foods | NL | 0,04 | 3,70 | 35,85 | 1,86 | 38,30 | |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 35,71 | 36,41 | |||||
| Alois Müller | DE | 0,51 | 34,04 | 0,24 | 38,34 | ||
| DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,27 | 0,85 | 29,91 | 2,48 | 37,89 |
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 23,78 | 0,00 | 30,94 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,14 | 28,73 | geen | 30,56 | ||
| (1) | Alle bedragen excl, BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500,000 kg per jaar, kiemgetal van 24,999 en een celgetal van 249,999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Class III prijs, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249,999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra) gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2008
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)