(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
| alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
| Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milcobel | BE | 0,73 | 1,38 | 40,05 | 0,19 | 36,12 | |
| Humana Milch Union eG | DE | 39,71 | 0,00 | 34,54 | |||
| Nordmilch | DE | 0,15 | 38,72 | -0,15 | 33,18 | ||
| Arla Foods Denmark | DK | 0,75 | 38,03 | 1,07 | 32,25 | ||
| Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 3,91 | 37,41 | 3,40 | 37,54 | |
| Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 40,83 | geen | 31,58 | ||
| Danone (Pas de Calais) | FR | 0,58 | 41,42 | geen | 32,73 | ||
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 40,66 | geen | 31,38 | |||
| Sodiaal | FR | 37,07 | geen | 30,54 | |||
| Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,26 | 0,39 | 33,76 | 0,00 | 30,18 | |
| First Milk | GB | 0,65 | 2,43 | 32,72 | 0,00 | 28,01 | |
| Glanbia | IE | 6,78 | 45,55 | 0,00 | 34,47 | ||
| Kerry | IE | 38,80 | geen | 33,03 | |||
| Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 38,23 | 1,87 | 34,94 | |
| Friesland Foods | NL | 0,04 | 36,31 | 1,79 | 34,37 | ||
| GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 38,62 | 32,99 | |||||
| Nieuw Zeeland (5) | NZ | 27,55 | geen | 24,76 | |||
| Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,15 | 32,11 | geen | 32,66 | ||
| (1) | Alle bedragen excl, BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500,000 kg per jaar, kiemgetal van 24,999 en een celgetal van 249,999. |
| (2) | Rekenkundig gemiddelde. |
| (3) | Class III prijs, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249,999. |
| (4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
| (5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra) gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2008
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)